14353 Autorizaciones
CUANTÍAS DOMÉSTICAS
Las Cuantías Domésticas es una autorización emitida por la Agencia, que beneficia a la pequeña industria, agricultores y artesanos, que solicitan la adquisición de combustible para sus actividades productivas, las cuales deben ser licitadas y debidamente declaradas en un volumen menor o igual a 2.000 galones por producto.
Actualmente la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero tiene vigente 14.353 autorizaciones para la compra y transporte de combustible a través de Cuantías Domésticas, divida en diferentes sectores como detalla el cuadro siguiente:
SECTOR | NUMERO DE AUTORIZACIONES | ||
Abastecimiento a comunidades rurales | 196 | ||
Administración / Bienes inmuebles / Bancos | 394 | ||
Alquiler maquinaria / Maquinaria pesada | 726 | ||
Comunicaciones | 100 | ||
Construcción / Vialidad / Obra civi | 244 | ||
Cultivos específicos (banano, cacao, café o flores) | 3067 | ||
Cultivos varios / Ganadería / Avícola animales menores | 4357 | ||
Diócesis | 9 | ||
Entidades del estado / Educativas / Hospitales | 621 | ||
Fabricación / Venta automotores y accesorios | 38 | ||
Fabricación y venta de materiales construcción | 68 | ||
Fluvial | 380 | ||
Hotelería / Turismo / Eventos sociales | 241 | ||
Maderero | 104 | ||
Mantenimiento móvil de maquinaria | 186 | ||
Minería artesanal | 172 | ||
Producción alimentos / Bebidas / Panaderías | 916 | ||
Sector camaronero | 996 | ||
Sector comercial / Negocios varios | 638 | ||
Sector industrial / Fábricas | 546 | ||
Sector pesquero | 309 | ||
Varios | 45 | ||
TOTAL | 14353 |
Es importante recordar a la ciudadanía que tiene a su disposición 854 infocentros a nivel nacional, en 728 parroquias, donde sus facilitadores brindan el asesoramiento necesario y sin ningún costo, para el ingreso de la solicitud de Cuantías Domésticas a través de nuestra página web www.controlhidrocarburos.gob.ec. El portal digital ofrece para aquellos usuarios que lo requieran un manual de uso y un video tutorial del paso a paso para realizar la solicitud.